Dynasty Rankings

To search enter the player's full name. Press "Get Ranking" to see the player's dynasty ranking.

Player Overall Dynasty Guru ESPN Fantrax
Ronald Acuña Jr. 1.33 1 1 2
Mike Trout 1.67 2 2 1
Christian Yelich 5 3 9 3
Juan Soto 3.67 4 3 4
Cody Bellinger 6.33 5 8 6
Mookie Betts 5.33 6 5 5
Francisco Lindor 6 7 4 7
Alex Bregman 7.67 8 6 9
Fernando Tatis Jr. 9.67 9 10 10
Nolan Arenado 9.67 10 11 8
Trevor Story 14 11 17 14
Trea Turner 15 12 16 17
Rafael Devers 11.67 13 7 15
Vladimir Guerrero Jr. 14 14 12 16
Jose Ramirez 28.33 15 40 30
Adalberto Mondesi 50 16 82 52
Bryce Harper 20.33 17 24 20
Yordan Alvarez 16 18 19 11
Aaron Judge 18 19 13 22
Freddie Freeman 19 20 25 12
Xander Bogaerts 23.67 21 32 18
Gerrit Cole 24.67 22 18 34
Javier Baez 16.67 23 14 13
Gleyber Torres 27 24 15 42
Anthony Rendon 31 25 33 35
Ozzie Albies 32 26 34 36
Pete Alonso 28 27 36 21
Keston Hiura 41 28 56 39
Walker Buehler 24.67 29 22 23
Shohei Ohtani 41 30 42 51
Wander Franco 91 31 195 47
Eloy Jiménez 34 32 20 50
Kris Bryant 29 33 35 19
Manny Machado 27 34 21 26
J.D. Martinez 36.33 35 46 28
Yoán Moncada 42 36 61 29
Jacob deGrom 28.33 37 23 25
Ketel Marte 48.33 38 44 63
Victor Robles 45.33 39 26 71
Bo Bichette 35.67 40 27 40
Jose Altuve 36.67 41 38 31
Austin Meadows 57 42 52 77
Shane Bieber 42.67 43 31 54
Joey Gallo 44.67 44 41 49
Jack Flaherty 53 45 39 75
Carlos Correa 52 46 77 33
Jo Adell 104 47 217 48
Max Scherzer 35 48 30 27
Eugenio Suarez 64 49 70 73
Andrew Benintendi 46 50 29 59
Josh Bell 59.33 51 67 60
Starling Marte 61 52 64 67
Giancarlo Stanton 48.33 53 51 41
Justin Verlander 49.67 54 57 38
George Springer 49 55 68 24
Jonathan Villar 109.67 56 102 171
Blake Snell 53.67 57 43 61
Whit Merrifield 60.33 58 65 58
Matt Chapman 68 59 89 56
Charlie Blackmon 61.33 60 59 65
Anthony Rizzo 62.33 61 71 55
Mike Clevinger 68.33 62 55 88
Gary Sanchez 64.67 63 74 57
Gavin Lux 77.67 64 75 94
Aaron Nola 53 65 28 66
Ramon Laureano 88.33 66 121 78
Matt Olson 85.67 67 83 107
Stephen Strasburg 70.67 68 53 91
Luis Robert 84 69 114 69
Noah Syndergaard 67.67 70 63 70
Lucas Giolito 73.33 71 49 100
Luis Castillo 59 72 60 45
Chris Sale 47.33 73 37 32
Jorge Soler 96.67 74 108 108
Tim Anderson 103.67 75 160 76
Chris Paddack 63 76 76 37
Eddie Rosario 67.67 77 58 68
Mike Soroka 71.33 78 62 74
Yasiel Puig 81 79 84 80
Michael Conforto 91.33 80 97 97
Jose Berrios 65.33 81 69 46
Patrick Corbin 83.33 82 96 72
Kyle Tucker 71.67 83 47 85
Nick Senzel 74.67 84 54 86
Luis Severino 76 85 45 98
Corey Seager 92.67 86 100 92
David Dahl 86.67 87 90 83
J.T. Realmuto 84.33 88 81 84
Clayton Kershaw 66.33 89 48 62
Rhys Hoskins 64.33 90 50 53
Andrew Vaughn 184.33 91 283 179
Julio Rodriguez 158 92 224
Amed Rosario 117.67 93 99 161
Josh Hader 90 94 72 104
Max Muncy 112 95 145 96
Tyler Glasnow 100 96 88 116
Nick Castellanos 101 97 73 133
Marcell Ozuna 85.33 98 79 79
Jorge Polanco 118.67 99 193 64
Jarred Kelenic 154.33 100 203 160
Carter Kieboom 122.5 101 144
Drew Waters 187.67 102 291 170
Paul Goldschmidt 77.67 103 87 43
Brandon Woodruff 133.33 104 151 145
Kristian Robinson 161.5 105 218
Adley Rutschman 174.33 106 231 186
Trevor Bauer 76.33 107 78 44
Marco Luciano 164.5 108 221
Max Kepler 91.33 109 66 99
Royce Lewis 205.33 110 281 225
Jeff McNeil 108.33 111 86 128
MacKenzie Gore 171 112 269 132
Roberto Osuna 120.33 113 91 157
Trey Mancini 134 114 133 155
Dylan Carlson 206 115 297
Zack Greinke 113 116 128 95
Jesus Luzardo 134.5 117 152
Franmil Reyes 122.67 118 119 131
Lourdes Gurriel 169.33 119 286 103
Corey Kluber 100 120 98 82
Tommy Pham 106.33 121 92 106
Willson Contreras 122.33 122 125 120
Nate Lowe 161 123 239 121
Alex Kirilloff 125.67 124 106 147
James Paxton 122.67 125 107 136
Byron Buxton 111 126 120 87
Casey Mize 191.33 127 288 159
Forrest Whitley 135 128 142
D.J. LeMahieu 140.67 129 117 176
Vidal Brujan 208.5 130 287
Miguel Sano 147.33 131 147 164
Austin Riley 121.67 132 152 81
Charlie Morton 162 133 207 146
Michael Brantley 130.67 134 153 105
Matt Manning 161 135 187
Aristides Aquino 174.67 136 143 245
Oscar Mercado 190 137 232 201
Marcus Semien 147 138 122 181
Miguel Andujar 110.67 139 80 113
Nate Pearson 173.5 140 207
Frankie Montas 203 141 221 247
Eduardo Escobar 149.67 142 206 101
Jose Abreu 111.67 143 103 89
Eduardo Rodriguez 134.67 144 93 167
Bobby Witt Jr. 210.5 145 276
German Marquez 118 146 85 123
Nomar Mazara 136.67 147 141 122
C.J. Abrams 250.5 148 353
Sonny Gray 243 149 255 325
Josh Donaldson 134.67 150 164 90
Kyle Schwarber 159.67 151 101 227
Brendan McKay 158 152 205 117
Mike Moustakas 144 153 168 111
Heliot Ramos 277 154 400
Luis Urias 167.33 155 165 182
Dustin May 165 156 177 162
Yu Darvish 160.67 157 115 210
Zack Wheeler 136.67 158 109 143
Cristian Pache 183.33 159 261 130
Max Fried 201.33 160 188 256
Madison Bumgarner 147 161 154 126
Kirby Yates 149.33 162 111 175
Alec Bohm 198 163 166 265
Scott Kingery 149.33 164 126 158
A.J. Puk 213.67 165 225 251
Nick Madrigal 232.33 166 220 311
Brendan Rodgers 161.33 167 139 178
Aroldis Chapman 134 168 94 140
Willie Calhoun 209.67 169 148 312
Hyun-Jin Ryu 163.67 170 167 154
Yasmani Grandal 161 171 156 156
Nolan Gorman 177.5 172 183
Joc Pederson 197.67 173 187 233
Taylor Trammell 244 174 295 263
Ryan McMahon 190.33 175 201 195
Cavan Biggio 163.67 176 190 125
Hunter Dozier 194 177 159 246
Zac Gallen 156 178 137 153
Brennen Davis 179 179
Jasson Dominguez 269.5 180 359
Mitch Haniger 156.67 181 116 173
Carlos Carrasco 137.67 182 104 127
Dylan Cease 226 183 292 203
Alex Verdugo 196.67 184 229 177
Sixto Sanchez 238 185 291
Bryan Reynolds 181.67 186 157 202
Luis Patino 236 187 285
Kyle Hendricks 198.33 188 127 280
Paul DeJong 178.67 189 182 165
Ryan Mountcastle 262.5 190 335
Justin Turner 181.67 191 186 168
Riley Greene 249.5 192 307
Robbie Ray 161.33 193 142 149
Michael Kopech 183 194 172
Joey Bart 226.33 195 247 237
Nico Hoerner 233.33 196 278 226
Will Smith 186 197 162 199
Kenley Jansen 142 198 135 93
Brandon Lowe 152.67 199 124 135
Trevor Larnach 250 200 300
Jesse Winker 187.5 201 174
Spencer Howard 202 202
Nelson Cruz 232 203 234 259
Jazz Chisholm 245 204 213 318
Domingo German 188 205 211 148
Alex Reyes 230 206 254
Ian Anderson 221.5 207 236
J.J. Bleday 282.5 208 357
Nick Solak 236.5 209 264
Michael Chavis 179.67 210 227 102
Hunter Bishop 211 211
Khris Davis 148.33 212 95 138
Oneil Cruz 284 213 355
Jean Segura 177.33 214 194 124
Edwin Diaz 175.67 215 123 189
Mike Minor 212 216 208
Garrett Hampson 234.33 217 248 238
Nolan Jones 274.33 218 243 362
Xavier Edwards 270.5 219 322
Alek Thomas 294 220 368
Francisco Mejia 208.33 221 110 294
Jeter Downs 222 222
Jonathan India 239 223 255
Carlos Santana 188.33 224 175 166
Rougned Odor 190.33 225 140 206
Willy Adames 233 226 279 194
Corbin Carroll 227 227
George Valera 260.5 228 293
Noelvi Marte 229 229
Wil Myers 221 230 245 188
David Price 205.33 231 246 139
Elvis Andrus 181.67 232 198 115
Matthew Boyd 172.33 233 170 114
Trent Grisham 184 234 134
Joey Lucchesi 250 235 149 366
Logan Gilbert 236 236
Mallex Smith 216.67 237 131 282
Danny Santana 289.67 238 285 346
Brad Hand 170.67 239 144 129
Lance Lynn 239 240 262 215
Shane Baz 241 241
Luke Weaver 242 242
Daulton Varsho 243 243
Julio Urias 237.67 244 271 198
Jesus Sanchez 264.5 245 284
Domingo Santana 186.33 246 204 109
Dansby Swanson 164.33 247 105 141
Mitch Keller 230.5 248 213
A.J. Pollock 246.67 249 260 231
Josiah Gray 250 250
Justin Upton 212.67 251 197 190
Carlos Martinez 200.67 252 118 232
Griffin Canning 265 253 277
Yuli Gurriel 237.67 254 209 250
Lance McCullers Jr. 215.5 255 176
Grayson Rodriguez 256 256
Edwin Encarnacion 247.67 257 183 303
Sean Manaea 259 258 161 358
Brusdar Graterol 260.5 259 262
Tyler Freeman 260 260
Liam Hendriks 293 261 277 341
Jordan Balazovic 262 262
Adam Eaton 264 263 265
Jordan Hicks 277 264 290
Aaron Hicks 224.67 265 224 185
Jon Gray 238.33 266 215 234
Josh Jung 267 267
Tarik Skubal 268 268
Deivi Garcia 277.5 269 286
Luke Voit 164 270 112 110
Kevin Newman 237.67 271 226 216
J.D. Davis 248.67 272 208 266
Matthew Liberatore 273 273
Andrew Heaney 300.67 274 298 330
David Peralta 196.5 275 118
Mitch Garver 273 276 270
Caleb Smith 229.67 277 275 137
Lorenzo Cain 210.33 278 219 134
Ronny Mauricio 319.5 279 360
Luis Garcia 280 280
Ken Giles 240.33 281 173 267
Dinelson Lamet 288.33 282 251 332
Jordan Groshans 323 283 363
Gio Urshela 253.67 284 237 240
Clint Frazier 260.33 285 287 209
Kyle Wright 286 286
Hunter Greene 287 287
Mike Foltynewicz 226 288 130 260
Christian Walker 235.33 289 178 239
Yandy Diaz 276 290 250 288
Jorge Mateo 319 291 347
Eric Hosmer 231.33 292 150 252
Hunter Renfroe 240.33 293 244 184
Andrew McCutchen 235.67 294 216 197
Bryson Stott 295 295
Kolten Wong 243.5 296 191
Didi Gregorius 194.67 297 136 151
Brent Honeywell 339 298 380
Masahiro Tanaka 212 299 132 205
Marcus Stroman 278 300 276 258
Gregory Polanco 246.5 301 192
Triston Casas 302 302
Will Smith 239.67 303 181 235
Jordyn Adams 304 304
Daniel Murphy 255.67 305 299 163
Joe Musgrove 301 306 296
Isan Diaz 278 307 249
Seth Beer 308 308
Carson Kelly 298.33 309 200 386
Jurickson Profar 349 310 388
Jameson Taillon 181 311 113 119
Andres Gimenez 312 312
Brett Baty 313 313
Manuel Margot 267 314 220
Leody Taveras 315 315
Jake Odorizzi 302.5 316 289
Taylor Rogers 254.5 317 192
Adrian Morejon 318 318
Alexander Canario 319 319
Reynaldo Lopez 297.67 320 257 316
Tyler O'Neill 239 321 155 241
Renato Nunez 323 322 324
Brian Anderson 259.33 323 174 281
Brandon Marsh 324 324
Ethan Hankins 325 325
Daniel Lynch 326 326
Randal Grichuk 253 327 179
Corey Dickerson 328 328
Avisail Garcia 311.67 329 223 383
Ke'Bryan Hayes 257 330 184
Tommy Edman 331 331
Estevan Florial 354 332 376
Yonny Chirinos 320.5 333 308
Justin Dunn 334 334
Nick Lodolo 335 335
Dee Gordon 263.33 336 242 212
Craig Kimbrel 250.33 337 185 229
Miles Mikolas 280 338 196 306
Brandon Nimmo 307.67 339 289 295
Omar Narvaez 340 340
Sean Murphy 341 341
Ryan Yarbrough 279.33 342 163 333
C.J. Cron 262 343 252 191
Matt Carpenter 227.67 344 189 150
Luis Arraez 345 345
Jake Fraley 297.67 346 272 275
Isaac Paredes 347 347
Josh Naylor 253 348 158
Cesar Hernandez 262.67 349 235 204
Greg Jones 350 350
Kenta Maeda 287 351 223
Sandy Alcantara 354 352 356
Evan White 353 353
Kyle Seager 365.5 354 377
Brady Singer 355 355
Pablo Lopez 313.5 356 271
Khalil Lee 357 357
DL Hall 358 358
Wilson Ramos 286.67 359 240 261
Yusniel Diaz 360 360
Kevin Kiermaier 376.5 361 392
Cole Winn 362 362
Luis Gil 363 363
Jonathan Schoop 289 364 214
Bryse Wilson 365 365
Christian Vazquez 340.5 366 315
Monte Harrison 367 367
Raimel Tapia 289 368 210
Alek Manoah 369 369
Travis Swaggerty 370 370
Jose Quintana 340.5 371 310
Teoscar Hernandez 323.33 372 259 339
Shin-Soo Choo 310.5 373 248
Jose Leclerc 335.67 374 263 370
Dakota Hudson 298.67 375 146 375
Geraldo Perdomo 376 376
Sherten Apostel 377 377
David Fletcher 330 378 282
Steven Matz 358.5 379 338
Hector Neris 334.67 380 290 334
Dallas Keuchel 319 381 257
Joey Votto 275.5 382 169
George Kirby 383 383
Raisel Iglesias 240.67 384 138 200
Aaron Bracho 385 385
Dan Vogelbach 301.5 386 217
Salvador Perez 250.67 387 169 196
Harrison Bader 388 388
Jorge Alfaro 290 389 202 279
Abraham Toro 390 390
Kevin Pillar 391 391
Christin Stewart 392 392
Austin Hays 393 393
Adam Haseley 365.5 394 337
Andrelton Simmons 369.5 395 344
Emilio Pagan 314.5 396 233
Keibert Ruiz 338 397 274 343
Josh Rojas 398 398
Julio Teheran 385.5 399 372
Ian Happ 322 400 296 270
Franklin Barreto 401 401
Gilberto Jimenez 402 402
John Means 403 403
Cole Hamels 336 404 268
Orelvis Martinez 405 405
Simeon Woods Richardson 406 406
Anthony Santander 352 407 258 391
Shed Long 350.5 408 293
Hansel Robles 331.5 409 254
Stephen Piscotty 312.33 410 218 309
Bobby Bradley 387.5 411 364
Brailyn Marquez 412 412
Justin Smoak 342.5 413 272
Kameron Misner 414 414
Wilmer Flores 415 415
Ross Stripling 313.5 416 211
Mike Yastrzemski 314.5 417 212
Edward Cabrera 418 418
Shane McClanahan 419 419
Jeremiah Jackson 420 420
Zach Plesac 374 421 327
Tommy La Stella 288 422 199 243
Aaron Civale 423 423
Jackson Kowar 424 424
Chris Taylor 363 425 301
Ryan Braun 365.5 426 305
Jackie Bradley Jr. 427 427
Hans Crouse 428 428
Niko Goodrum 384.5 429 340
Jhoan Duran 430 430
Alex Colome 344 431 256 345
Keoni Cavaco 432 432
Brent Rooker 433 433
Ender Inciarte 414 434 394
Colton Welker 410 435 385
Mark Canha 436 436
Garrett Cooper 368 437 299
Danny Jansen 270.33 438 180 193
Justus Sheffield 439 439
Jon Duplantier 440 440
Ian Desmond 355 441 269
Michael Pineda 381.5 442 321
Anthony DeSclafani 355.5 443 268
Jackson Rutledge 444 444
Jarren Duran 445 445
Archie Bradley 318 446 129 379
Kody Hoese 447 447
Chris Archer 373 448 298
Marco Gonzales 358 449 267
Jeff Samardzija 450 450
Bubba Thompson 451 451
Colin Moran 452 452
Joe Jimenez 376.5 453 300
Michael Toglia 454 454
Mauricio Dubon 348 455 241
Esteury Ruiz 456 456
Starlin Castro 390 457 323
Nick Ahmed 458 458
Sam Hilliard 459 459
Jose Peraza 376 460 292
Rowdy Tellez 461 461
Nathan Eovaldi 402 462 342
Jose Urquidy 463 463
Maikel Franco 354 464 244
Tony Gonsolin 346.5 465 228
Robert Puason 466 466
Sean Doolittle 324 467 222 283
Robinson Cano 348 468 228
Jake Bauers 367.5 469 266
Rich Hill 470 470
Anibal Sanchez 471 471
Kole Calhoun 472 472
Jordan Yamamoto 473 473
Brayan Rocchio 474 474
Mark Vientos 475 475
Brandon Belt 368.33 476 236 393
Luis Matos 477 477
Misael Urbina 478 478
Spencer Turnbull 479 479
Erick Pena 480 480
Aaron Sanchez 416.5 481 352
Touki Toussaint 438.5 482 395
Michael Busch 483 483
Brett Gardner 484 484
Yadier Molina 399.5 485 314
Brandon Workman 486 486
Eric Pardinho 487 487
Hanser Alberto 488 488
Ryan Weathers 489 489
Zack Collins 490 490
Yoenis Cespedes 491 491
Heriberto Hernandez 492 492
Daniel Espino 493 493
Adrian Houser 494 494
J.P. Crawford 495 495
Jason Heyward 496 496
Trevor Richards 497 497
Miguel Vargas 498 498
Buster Posey 381.5 499 264
Merrill Kelly 500 500
Triston McKenzie 501 501
Quinn Priester 502 502
Evan Longoria 503 503
Tyler Mahle 442.5 504 381
Marwin Gonzalez 415.5 505 326
Miguel Hiraldo 506 506
Yusei Kikuchi 452 507 397
Nick Anderson 394 508 280
Alex Wood 414 509 319
Bobby Dalbec 453 510 396
Jon Lester 430.5 511 350
Bryan Mata 512 512
Johnny Cueto 513 513
Mike Fiers 514 514
Braden Shewmake 515 515
Wade Miley 516 516
Brian Dozier 410.5 517 304
Jeimer Candelario 518 518
Rick Porcello 444 519 369
Kyle Lewis 345.5 520 171
Josh Lowe 521 521
Jose Garcia 522 522
Brad Peacock 523 523
Adonis Medina 524 524
Travis Shaw 525 525
Jose Martinez 372.5 526 219
Zach Eflin 527 527
Anthony Kay 528 528
Adam Frazier 529 529
Taijuan Walker 530 530
Howie Kendrick 531 531
Keone Kela 532 532
Luis Campusano 533 533
Eric Thames 534 534
Nick Markakis 456.5 535 378
Ian Kennedy 445 536 354
Daz Cameron 537 537
Julio Pablo Martinez 538 538
Ji-Man Choi 539 539
Jakob Junis 540 540
Luis Rengifo 541 541
Garrett Richards 542 542
Franklin Perez 543 543
Josh VanMeter 544 544
Zach Thompson 545 545
Vincent Velasquez 546 546
Corbin Martin 547 547
Cole Tucker 548 548
Mark Melancon 549 549
Mike Tauchman 411 550 294 389
Daniel Johnson 551 551
Kyle Gibson 396.67 552 273 365
James McCann 468.5 553 384
Delino DeShields 554 554
Liover Peguero 555 555
Franchy Cordero 426.5 556 297
Luis Frias 557 557
Michael Fulmer 558 558
Andy Pages 559 559
Dominic Smith 406.5 560 253
Carlos Rodon 456 561 351
Lewin Diaz 562 562
Tahnaj Thomas 563 563
Shane Greene 440.5 564 317
Kevin Cron 469 565 373
Jordan Lyles 566 566
Orlando Arcia 567 567
Tanner Roark 568 568
Jake Lamb 395.5 569 222
Matthew Allan 570 570
Zach Davies 571 571
Will Benson 572 572
Ty France 573 573
Edward Olivares 574 574
Joe Ryan 575 575
Travis d'Arnaud 479 576 382
Jay Bruce 448.5 577 320
Jon Berti 578 578
Maikol Escotto 579 579
Randy Arozarena 580 580
Jordan Luplow 581 581
Hunter Pence 582 582
Danny Duffy 583 583
Jared Oliva 584 584
Pavin Smith 585 585
Eric Lauer 586 586
Brennan Malone 587 587
Michel Baez 588 588
Jarrod Dyson 589 589
Dylan Bundy 590 590
Seth Lugo 591 591
Freddy Galvis 460.5 592 329
Mason Martin 593 593
Canaan Smith 594 594
Gunnar Henderson 595 595
Brice Turang 596 596
Griffin Conine 597 597
Freudis Nova 598 598
Kris Bubic 599 599
Adam Kloffenstein 600 600
Player Overall Dynasty Guru ESPN Fantrax
Josh Hader 90 94 72 104
Roberto Osuna 120.33 113 91 157
Kirby Yates 149.33 162 111 175
Aroldis Chapman 134 168 94 140
Kenley Jansen 142 198 135 93
Edwin Diaz 175.67 215 123 189
Brad Hand 170.67 239 144 129
Carlos Martinez 200.67 252 118 232
Liam Hendriks 293 261 277 341
Jordan Hicks 277 264 290
Ken Giles 240.33 281 173 267
Taylor Rogers 254.5 317 192
Craig Kimbrel 250.33 337 185 229
Will Smith 239.67 303 181 235
Jose Leclerc 335.67 374 263 370
Hector Neris 334.67 380 290 334
Raisel Iglesias 240.67 384 138 200
Emilio Pagan 314.5 396 233
Hansel Robles 331.5 409 254
Alex Colome 344 431 256 345
Archie Bradley 318 446 129 379
Joe Jimenez 376.5 453 300
Sean Doolittle 324 467 222 283
Brandon Workman 486 486
Nick Anderson 394 508 280
Keone Kela 532 532
Ian Kennedy 445 536 354
Mark Melancon 549 549
Shane Greene 440.5 564 317
Seth Lugo 591 591
Player Overall 2 Dynasty Guru 3 ESPN 4 Fantrax
Gary Sanchez 64.67 63 74 57
J.T. Realmuto 84.33 88 81 84
Adley Rutschman 174.33 106 231 186
Willson Contreras 122.33 122 125 120
Yasmani Grandal 161 171 156 156
Joey Bart 226.33 195 247 237
Will Smith 186 197 162 199
Francisco Mejia 208.33 221 110 294
Daulton Varsho 243 243
Mitch Garver 273 276 270
Carson Kelly 298.33 309 200 386
Omar Narvaez 340 340
Sean Murphy 341 341
Wilson Ramos 286.67 359 240 261
Christian Vazquez 340.5 366 315
Salvador Perez 250.67 387 169 196
Jorge Alfaro 290 389 202 279
Keibert Ruiz 338 397 274 343
Danny Jansen 270.33 438 180 193
Yadier Molina 399.5 485 314
Zack Collins 490 490
Buster Posey 381.5 499 264
Luis Campusano 533 533
James McCann 468.5 553 384
Travis d'Arnaud 479 576 382
Player Overall Dynasty Guru ESPN Fantrax
Freddie Freeman 19 20 25 12
Pete Alonso 28 27 36 21
Josh Bell 59.33 51 67 60
Anthony Rizzo 62.33 61 71 55
Matt Olson 85.67 67 83 107
Rhys Hoskins 64.33 90 50 53
Andrew Vaughn 184.33 91 283 179
Paul Goldschmidt 77.67 103 87 43
Nate Lowe 161 123 239 121
Jose Abreu 111.67 143 103 89
Ryan Mountcastle 262.5 190 335
Michael Chavis 179.67 210 227 102
Carlos Santana 188.33 224 175 166
Yuli Gurriel 237.67 254 209 250
Edwin Encarnacion 247.67 257 183 303
Luke Voit 164 270 112 110
Christian Walker 235.33 289 178 239
Eric Hosmer 231.33 292 150 252
Triston Casas 302 302
Daniel Murphy 255.67 305 299 163
Seth Beer 308 308
Renato Nunez 323 322 324
C.J. Cron 262 343 252 191
Evan White 353 353
Joey Votto 275.5 382 169
Dan Vogelbach 301.5 386 217
Bobby Bradley 387.5 411 364
Justin Smoak 342.5 413 272
Garrett Cooper 368 437 299
Michael Toglia 454 454
Rowdy Tellez 461 461
Brandon Belt 368.33 476 236 393
Howie Kendrick 531 531
Eric Thames 534 534
Ji-Man Choi 539 539
Dominic Smith 406.5 560 253
Lewin Diaz 562 562
Kevin Cron 469 565 373
Pavin Smith 585 585
Mason Martin 593 593
Player Overall Dynasty Guru ESPN Fantrax
Ozzie Albies 32 26 34 36
Keston Hiura 41 28 56 39
Ketel Marte 48.33 38 44 63
Jose Altuve 36.67 41 38 31
Jonathan Villar 109.67 56 102 171
Whit Merrifield 60.33 58 65 58
Gavin Lux 77.67 64 75 94
Max Muncy 112 95 145 96
D.J. LeMahieu 140.67 129 117 176
Vidal Brujan 208.5 130 287
Nick Madrigal 232.33 166 220 311
Brendan Rodgers 161.33 167 139 178
Ryan McMahon 190.33 175 201 195
Cavan Biggio 163.67 176 190 125
Brandon Lowe 152.67 199 124 135
Nick Solak 236.5 209 264
Garrett Hampson 234.33 217 248 238
Xavier Edwards 270.5 219 322
Rougned Odor 190.33 225 140 206
Kolten Wong 243.5 296 191
Isan Diaz 278 307 249
Jurickson Profar 349 310 388
Dee Gordon 263.33 336 242 212
Luis Arraez 345 345
Cesar Hernandez 262.67 349 235 204
Jonathan Schoop 289 364 214
Aaron Bracho 385 385
Franklin Barreto 401 401
Shed Long 350.5 408 293
Wilmer Flores 415 415
Tommy La Stella 288 422 199 243
Mauricio Dubon 348 455 241
Esteury Ruiz 456 456
Starlin Castro 390 457 323
Jose Peraza 376 460 292
Robinson Cano 348 468 228
Michael Busch 483 483
Hanser Alberto 488 488
Miguel Hiraldo 506 506
Brian Dozier 410.5 517 304
Adam Frazier 529 529
Luis Rengifo 541 541
Maikol Escotto 579 579
Player Overall Dynasty Guru ESPN Fantrax
Alex Bregman 7.67 8 6 9
Nolan Arenado 9.67 10 11 8
Rafael Devers 11.67 13 7 15
Vladimir Guerrero Jr. 14 14 12 16
Jose Ramirez 28.33 15 40 30
Anthony Rendon 31 25 33 35
Kris Bryant 29 33 35 19
Manny Machado 27 34 21 26
Yoán Moncada 42 36 61 29
Eugenio Suarez 64 49 70 73
Matt Chapman 68 59 89 56
Miguel Sano 147.33 131 147 164
Miguel Andujar 110.67 139 80 113
Eduardo Escobar 149.67 142 206 101
Josh Donaldson 134.67 150 164 90
Mike Moustakas 144 153 168 111
Alec Bohm 198 163 166 265
Nolan Gorman 177.5 172 183
Hunter Dozier 194 177 159 246
Justin Turner 181.67 191 186 168
Nolan Jones 274.33 218 243 362
Jonathan India 239 223 255
Josh Jung 267 267
Gio Urshela 253.67 284 237 240
Yandy Diaz 276 290 250 288
Brett Baty 313 313
Brian Anderson 259.33 323 174 281
Ke'Bryan Hayes 257 330 184
Tommy Edman 331 331
Matt Carpenter 227.67 344 189 150
Isaac Paredes 347 347
Kyle Seager 365.5 354 377
Sherten Apostel 377 377
David Fletcher 330 378 282
Abraham Toro 390 390
Colton Welker 410 435 385
Kody Hoese 447 447
Colin Moran 452 452
Maikel Franco 354 464 244
Mark Vientos 475 475
Miguel Vargas 498 498
Evan Longoria 503 503
Bobby Dalbec 453 510 396
Jeimer Candelario 518 518
Travis Shaw 525 525
Jake Lamb 395.5 569 222
Ty France 573 573
Player Overall Dynasty Guru ESPN Fantrax
Francisco Lindor 6 7 4 7
Fernando Tatis Jr. 9.67 9 10 10
Trevor Story 14 11 17 14
Trea Turner 15 12 16 17
Adalberto Mondesi 50 16 82 52
Xander Bogaerts 23.67 21 32 18
Javier Baez 16.67 23 14 13
Gleyber Torres 27 24 15 42
Wander Franco 91 31 195 47
Bo Bichette 35.67 40 27 40
Carlos Correa 52 46 77 33
Tim Anderson 103.67 75 160 76
Corey Seager 92.67 86 100 92
Amed Rosario 117.67 93 99 161
Jorge Polanco 118.67 99 193 64
Carter Kieboom 122.5 101 144
Marco Luciano 164.5 108 221
Royce Lewis 205.33 110 281 225
Marcus Semien 147 138 122 181
Bobby Witt Jr. 210.5 145 276
C.J. Abrams 250.5 148 353
Luis Urias 167.33 155 165 182
Paul DeJong 178.67 189 182 165
Nico Hoerner 233.33 196 278 226
Jazz Chisholm 245 204 213 318
Oneil Cruz 284 213 355
Jean Segura 177.33 214 194 124
Jeter Downs 222 222
Willy Adames 233 226 279 194
Noelvi Marte 229 229
Elvis Andrus 181.67 232 198 115
Dansby Swanson 164.33 247 105 141
Tyler Freeman 260 260
Kevin Newman 237.67 271 226 216
Ronny Mauricio 319.5 279 360
Luis Garcia 280 280
Jordan Groshans 323 283 363
Jorge Mateo 319 291 347
Bryson Stott 295 295
Didi Gregorius 194.67 297 136 151
Andres Gimenez 312 312
Greg Jones 350 350
Geraldo Perdomo 376 376
Andrelton Simmons 369.5 395 344
Orelvis Martinez 405 405
Jeremiah Jackson 420 420
Niko Goodrum 384.5 429 340
Keoni Cavaco 432 432
Nick Ahmed 458 458
Robert Puason 466 466
Brayan Rocchio 474 474
J.P. Crawford 495 495
Braden Shewmake 515 515
Jose Garcia 522 522
Cole Tucker 548 548
Liover Peguero 555 555
Orlando Arcia 567 567
Jon Berti 578 578
Freddy Galvis 460.5 592 329
Gunnar Henderson 595 595
Brice Turang 596 596
Freudis Nova 598 598
Player Overall Dynasty Guru ESPN Fantrax
Ronald Acuña Jr. 1.33 1 1 2
Mike Trout 1.67 2 2 1
Christian Yelich 5 3 9 3
Juan Soto 3.67 4 3 4
Cody Bellinger 6.33 5 8 6
Mookie Betts 5.33 6 5 5
Bryce Harper 20.33 17 24 20
Aaron Judge 18 19 13 22
Eloy Jiménez 34 32 20 50
J.D. Martinez 36.33 35 46 28
Victor Robles 45.33 39 26 71
